بررسیPMS و تأثیر گیاه مرمكی بر آن
گروه فایل کاربردی
توضیحات :
بررسیPMS و تأثیر گیاه مرمكی بر آن
فهرست
عنوان | صفحه |
- فصل اول: سیكل قاعدگی | 4 |
روند فعالیت سیكل قاعدگی | 4 |
مقدار خونریزی قاعدگی | 7 |
اساس بیولوژیك سیكل قاعدگی | 8 |
هماهنگ سازی سیكل قاعدگی | 10 |
بخشهای مختلف تخمدان | 11 |
ساختمان استروئیدها | 12 |
بیوشیمی بیوسنتز استروئیدها | 15 |
اثرات استروژن و پروژسترون برروی اندومتر | 19 |
زمان بندی تغئیرات اندومتر | 22 |
بیماری های خوش خیم دستگاه تناسلی خانم ها | 23 |
خونریزی غیرطبیعی | 23 |
قاعدگی طبیعی (نوجوانان) | 32 |
عدم تخمك گذاری | 40 |
خونریزی حاد | 42 |
قاعدگی طبیعی (سنین باروری) | 46 |
- فصل دوم: PMS چیست؟ | 59 |
علائم PMS | 59 |
شناخت انواع PMS | 62 |
تشخیص PMS | 68 |
PMS در مقایسه با انقباضات عادت ماهانه | 69 |
PMS در مقایسه با اندومتریوز | 71 |
PMS در مقایسه با یائسگی | 73 |
تمهیدات پزشكی | 75 |
جدول مربوط به اختلالات سایكولوژیك | 82 |
جدول مربوط به اختلالات فیزیكی | 83 |
دلایل بروز PMS | 84 |
رژیم غذایی فقیر از ویتامین و منیرال | 85 |
استفاده از رژیك غذایی نامناسب و غلط | 87 |
عدم تعادل هورمونی | 87 |
هیپوتیروئیدیسم | 91 |
فیزیولوژی غده تیروئید | 91 |
فعالیت زیاد غده فوق كلیه | 108 |
استرس | 109 |
سیستم آلدوسترون | 110 |
كافئین | 111 |
عدم فعالیت | 111 |
اختلالات در خواب و بیداری | 113 |
عوامل خطرزای PMS | 113 |
- فصل سوم: درمان PMS | 115 |
تدابیر درمانی | 118 |
درمانهای طبیعی | 118 |
اصلاح رژیم غذائی | 118 |
جداول ویتامین – منیرال | 138 |
شیوه های كاهش فشار | 144 |
ورزش ویژه PMS | 147 |
حركت یوگا | 155 |
درمان سایكولوژیك | 165 |
ژرف اندیشی | 165 |
درمانهای دارویی | 171 |
داروهای روان گردان | 172 |
داروهای مسكن | 174 |
داروهای مدر | 175 |
بروموكریپتین | 175 |
داروهای تیروئید | 177 |
آگونیست های هورمون آزادكنندة گونادوتروپین | 178 |
پروژستین – استرادیول | 179 |
دانازول | 179 |
نحوة تجویز پروژسترون | 180 |
چگونگی رواج پروژسترون درمانی | 183 |
اختلاف بین پروژسترون طبیعی و صناعی | 184 |
چگونگی تجویز پروژسترون | 187 |
چگونه پروژسترون را بدست بیاوریم | 189 |
عوارض جنبی معالجه با پروژسترون | 190 |
درمان جراحی | 195 |
طب مكمل | 197 |
رژیم غذایی | 197 |
ریزمغذی ها | 201 |
فعالیت فیزیكی | 202 |
گیاهان دارویی | 203 |
- فصل چهارم: آشنایی با مردمكی | 204 |
-فصل پنجم: بررسی آمار | 207 |
جدول پراكندگی سن | 210 |
جدول درصد ابتلا به درجات مختلف PMS | 210 |
نمودار پراكندگی عارضه PMS در بین مبتلایان به خونریزی های شدید | 212 |
نمودار پراكندگی سن در بین مبتلایان به PMS | 212 |
نمودار پراكندگی درجات PMS | 213 |
نمودار مقایسه تأثیر گیاه مرمكی بر PMS | 214 |
نمودار مقایسه تأثیر گیاه مرمكی بر شدت خونریزی | 215 |
پرسشنامه شماره 1 | 216 |
پرسشنامه شماره 2 | 219 |
جمع بندی مطالب | 220 |
مؤخره به قلم دكتر شیخ روشندل | 221 |
فهرست منابع | 223 |
واژه نامه | 224 |
کلمات کلیدی : بررسیPMS و تأثیر گیاه مرمكی بر آن;PMS و تأثیر گیاه مرمكی بر آن;تحقیقPMS و تأثیر گیاه مرمكی بر آن;PMS و تأثیر گیاه مرمكی بر آن

بازدید : 136 نفر
فرمت : docx
سایز : 683 کیلو بایت
صفحات : 340